2010
| Course: | Marte Meo SupervisorenAusbildung [Ausgebucht] |
| Language: | Deutsch |
| Time: | 10-05-2010 / 26-05-2010 |
| Course leaders: | Maria Aarts |
| Programme: | Ausgebucht. Informiere nach Möglichkeiten: Maria Aarts, Marte Meo International, Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, tel. (+31)-(0)40-2460560, mail: aartsmaria@martemeo.com , web site: www.martemeo.com |
| Place: | Marte Meo International, Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, The Netherlands. Tel. (+31)-(0)40-246 05 60; e-mail: aartsmaria@martemeo.com |
| Accommodation: | See Contact for more details |
| Travel information: | See Contact for more details |
| Course: | Marte Meo SupervisorenAusbildunge [Ausgebucht] |
| Language: | Deutsch |
| Time: | 13-09-2010, Anfang 10 U. / 15-09-2010, Ende 15 U. |
| Course leaders: | Maria Aarts |
| Programme: | Ausgebucht. Informiere nach Möglichkeiten: Maria Aarts, Marte Meo International, Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, tel. (+31)-(0)40-2460560, mail: aartsmaria@martemeo.com , web site: www.martemeo.com |
| Place: | Marte Meo International, Molenveld 20, 5611 EX Eindhoven, Niederlande |
| Accommodation: | See Contact for more details |
| Travel information: | See Contact for more details |
| Course: | Marte Meo-Basisausbildungswoche - Woche 2010/41 |
| Language: | Deutsch |
| Time: | 11-10-2010, Anfang: 10.00 U/14-10-2010, Ende: 15.00 U |
| Course leaders: | Josje Aarts |
| Programme: | TAG 1, 11-10-2010, Zeit: 10.00-16.00 U: • Präsentation der MARTE MEO-Basisinformation über Entwicklungsunterstützung in alltäglichen Interaktionsmomenten. • Wie kann man die MARTE MEO-Information auf verschiedenen Ebenen nutzen und in verschiedenen Bereichen einsetzen? TAG 2, 12-10-2010, Zeit: 10.00-16.00 U: • Trainingssessionen »Interaktionsanalyse«. TAG 3, 13-10-2010, Zeit: 10.00-16.00 U: • Die Teilnehmer können ihr eigenes Videomaterial vorstellen. • Die MARTE MEO Entwicklungscheckliste. • Was lernen die Teilnehmer: Erstellen einer MARTE MEO Entwicklungsdiagnose mit Hilfe der MARTE MEO Checkliste/n. • Das MARTE MEO-3W-BeratungsSystem »WANN | WAS | WOZU«: Im Anschluss an die MARTE MEO Interaktionsanalyse erläutern wir Ihnen den Ablauf und die Möglichkeiten des Beratungsgespräches, sowohl mit Familien als auch mit Fachleuten. TAG 4, 14-10-2010, Zeit: 9.00-15.00 U: • Rückmeldungsfähigkeiten: Man erlernt »Rückmeldungsfähigkeiten« und ebenso diese zu nutzen, um Information an Eltern oder Fachleute zu geben. • Spezielle Wünsche der Teilnehmer. Weitere Informationen & Registrierung: JOSJE AARTS, e-Mail: aartsjosje@martemeo.com |
| Preparation: | Sie profitieren am Ehesten, wenn Sie eigene Filme/Clips mitbringen. Um eine Marte Meo-Entwicklungsdiagnose zu erstellen, ist es sinnvoll verschiedene Filmausschnitte vorzubereiten, und zwar: • 5 Minuten »Strukturierte Situation«: Eine Situation aus dem Familienleben wie zum Beispiel: Gemeinsames Essen; Kinder-, Bad; Wickeln, etc. Eine Situation aus dem Berufsalltag Fachleute, wie zum Beispiel: Fachpersonal, welches in einer Gruppe arbeitet: 5 Minuten einer Leitungssituation. • 5 Minuten »Unstrukturierte Situation«: Eltern oder Fachleute in einer freien Spielsituation mit einem Kind; das Kind spielt und der Erwachsene folgt. Spielmaterial: Brio Bahn, Lego, Autos, Garage, Barbiepuppen, Bausteine, etc. • 5 Minuten »Halbstrukturierte Situation«: Gesellschaftsspiel (Memory, Risk, Farbenspiel, o.ä.). Fachleute oder Eltern spielen ein Gesellschafsspiel mit einem Kind oder mehreren Kindern. So können wir an auf verschiedenen Ebenen analysieren. |
| Place: | Marte Meo International - Education, Molenveld 16, 5611 EX Eindhoven, Niederlande |
| Price: | €750.00 |
| Register: | |
| Accommodation: | See Contact for more details |
| Travel information: | See Contact for more details |
